Fuchs GmbH unser Preisverzeichnis
Stand: Januar 2025
Stundenverrechnungssätze in Euro*:
Kundendienstmonteur: | 73,20 |
Obermonteur: | 66,60 |
A-Monteur: | 63,60 |
B-Monteur: | 58,80 |
C-Monteur: | 55,80 |
Helfer & Lehrling 3. / 4. Jahr | 44,40 |
Lehrling 1. / 2. Jahr | 33,60 |
Material nach Aufmaß/Aufwand
Zuschläge auf den Stundenlohn:
Nachtarbeit (22 – 6:00 Uhr): | 60% |
Samstag | 60% |
Sonntag: | 100% |
24. + 31.12. (ab 12:00 Uhr): | 100% |
Feiertag normal: | 125% |
25.12. und Ostersonntag: | 150% |
Pfingstsonntag und 01. Mai: | 150% |
Notdienstzulage: | 40,00 |
Sonstige Zuschläge in Euro:
Zone 0 bis 2 km: | 28,00 |
Zone 1 bis 8 km: | 51,00 |
Zone 2 bis 15 km: | 90,00 |
Zone 3 bis 25 km: | 130,00 |
Maschineneinsatz | 35,00 |
Material nach Aufmaß/Aufwand |
* Die kleinste Zeiteinheit die wir berechnen, beträgt 10 Minuten = 1AW. Zuzüglich Zuschläge und Anfahrtspauschale (Fahrzeugkosten und Fahrzeit). Alle Preise zuzüglich 19% MWSt.
Weitere Angebote auf Anfrage
Gilt nur für 1-2 Familienwohnhaus
Alle Preise zuzüglich der zur Zeit gültigen Mehrwertsteuer.